Prisliste

Produkt Pris eksl. MVA MVA Pris inkl. MVA
MultiCAD Light-versjon 14.800,- 3.700,- 18.500,-
Obl. årlig vedlikehold Light-versjon 4.460,- 1.115,- 5.575,-
MultiCAD Full-versjon 22.700,- 5.675,- 28.375,-
Obl. årlig vedlikehold Full-versjon 4.460,- 1.115,- 5.575,-
MultiCAD Artisan-rendermotor* 4.100- 1025,- 5.125,-
Obl. årlig vedlikehold Full-versjon med Artisan 4.800,- 1200,- 6.000,-
MultiCAD Home-versjon 1.400,- 350,- 1.750,-
Obl. årlig vedlikehold Home-versjon 1.400,- 350,- 1.750,-
MultiCAD Skole-versjon 0,- 0,- 0,-
Obl. årlig vedlikehold Skole-versjon 4.500,- 1.125,- 5.625,-
MultiCAD Student-versjon 0,- 0,- 0,-
Obl. årlig vedlikehold Student-versjon 4.400,- 1.100,- 5.500,-
MultiCAD Full for avgangselever
(videregående, høyskole, universitet)
0,- 0,- 0,-
Obligatorisk årlig vedlikeholdsavgift er inkludert første året.
*For å kun kjøpe tillegget Artisan
(hvis du allerede har fullversjon),
vennligst send epost til support@multicad.no
Prislisten er pr. 01.05.2023 og kan endres uten varsel.